СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Ром (дистиллят из кубинского сахарного тростника), вода, кубинский тростниковый сахар, краситель: карамель простая
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS, объемное содержание спирта 37,5%
HC3 años 37,5% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 63 / 263 | 209 / 875 |
Содержание спирта (г) | 8,9 | 29,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,2 | 0,5 |
в том числе сахара (г) | 0,2 | 0,5 |
Белки (г) | менее 0,3 | менее 0,3 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS, объемное содержание спирта 40%
HC3 años 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 67 / 279 | 222 / 930 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,1 | 0,3 |
в том числе сахара (г) | 0,1 | 0,3 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS, объемное содержание спирта 43%
HC3 años 43% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 72 / 300 | 239 / 999 |
Содержание спирта (г) | 10,2 | 33,9 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,1 | 0,3 |
в том числе сахара (г) | 0,1 | 0,3 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB VERDE, объемное содержание спирта 35%
HAVANA CLUB VERDE, объемное содержание спирта 35% | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 61 / 252 | 202 / 840 |
Содержание спирта (г) | 8,3 | 27,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,7 | 2,3 |
в том числе сахара (г) | 0,7 | 2,3 |
Белки (г) | менее 0,3 | менее 0,3 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL +, объемное содержание спирта 40%
HCE + 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 69 / 290 | 231 / 965 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,5 | 1,8 |
в том числе сахара (г) | 0,5 | 1,8 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL, объемное содержание спирта 40%
HCE 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,1 | 0,5 |
в том числе сахара (г) | 0,1 | 0,5 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA, объемное содержание спирта 37,5%
HCE nueva formula 37,5% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 63 / 263 | 209 / 875 |
Содержание спирта (г) | 8,9 | 29,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,5 | 1,8 |
в том числе сахара (г) | 0,5 | 1,8 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA, объемное содержание спирта 40%
HCE nueva formula 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,5 | 1,8 |
в том числе сахара (г) | 0,5 | 1,8 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL NUEVA FORMULA, объемное содержание спирта 43%
HCE nueva formula 43% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 72 / 301 | 239 / 1002 |
Содержание спирта (г) | 10,2 | 33,9 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,5 | 1,8 |
в том числе сахара (г) | 0,5 | 1,8 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS, объемное содержание спирта 40%
HC7 años 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 67 / 280 | 223 / 932 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,1 | 0,4 |
в том числе сахара (г) | 0,1 | 0,4 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS, объемное содержание спирта 43%
HC7 años 43% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 72 / 300 | 239 / 1001 |
Содержание спирта (г) | 10,2 | 33,9 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,1 | 0,4 |
в том числе сахара (г) | 0,1 | 0,4 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO RESERVA, объемное содержание спирта 40%
HC RESERVA 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 67 / 280 | 223 / 932 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,1 | 0,4 |
в том числе сахара (г) | 0,1 | 0,4 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
CUBAN SMOKY 40% ALC.
Cuban Smoky 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 76 / 316 | 252 / 1054 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,2 | 0,8 |
в том числе сахара (г) | 0,2 | 0,8 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
PACTO NAVIO SAUTERNES 40% ALC.
PN Sauternes 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 68 / 285 | 227 / 951 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,5 | 1,7 |
в том числе сахара (г) | 0,5 | 1,7 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
PACTO NAVIO RIOJA 40% ALC.
PN Rioja 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 69 / 290 | 231 / 968 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,4 | 1,2 |
в том числе сахара (г) | 0,4 | 1,2 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO SELECCIÓN DE MAESTROS, объемное содержание спирта 45%
SDM 45% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 75 / 315 | 251 / 1048 |
Содержание спирта (г) | 10,7 | 35,5 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,1 | 0,5 |
в том числе сахара (г) | 0,1 | 0,5 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO 15 AÑOS, объемное содержание спирта 40%
HC15 años 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 67 / 280 | 223 / 933 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,1 | 0,5 |
в том числе сахара (г) | 0,1 | 0,5 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO UNION, объемное содержание спирта 40%
Union 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 67 / 281 | 224 / 936 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,2 | 0,7 |
из которых насыщенного жира (г) | 0,2 | 0,7 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO TRIBUTO 2019, объемное содержание спирта 40%
TRIBUTO 2019 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 69 / 290 | 231 / 966 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,3 | 1 |
в том числе сахара (г) | 0,3 | 1 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO MAXIMO, объемное содержание спирта 40%
MAXIMO 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 67 / 281 | 224 / 938 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,2 | 0,8 |
в том числе сахара (г) | 0,2 | 0,8 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB AÑEJO RITUAL, объемное содержание спирта 37,8%
Ritual — 37,8% | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 64 / 266 | 212 / 888 |
Содержание спирта (г) | 8,9 | 29,8 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,2 | 0,8 |
в том числе сахара (г) | 0,2 | 0,8 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION A, объемное содержание спирта 50%
ED. PROF A 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 67 / 282 | 225 / 940 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,2 | 0,7 |
в том числе сахара (г) | 0,2 | 0,7 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION B, объемное содержание спирта 40%
ED. PROF B 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 76 / 316 | 252 / 1054 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,1 | 0,4 |
в том числе сахара (г) | 0,1 | 0,4 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION C, объемное содержание спирта 50%
ED. PROF C 50% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 92 / 387 | 308 / 1290 |
Содержание спирта (г) | 11,8 | 39,5 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,2 | 0,8 |
в том числе сахара (г) | 0,2 | 0,8 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB PROFESSIONAL EDITION D, объемное содержание спирта 40%
ED. PROF D 40% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 67 / 279 | 222 / 930 |
Содержание спирта (г) | 9,5 | 31,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,0 | 0,0 |
в том числе сахара (г) | 0,0 | 0,0 |
Белки (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
HAVANA CLUB CUBAN SPICED 35% ABV
CUBAN SPICED 35% alc. | На одну порцию (30 мл) | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность (Ккал/КДж) | 62 / 255 | 205 / 849 |
Содержание спирта (г) | 8,3 | 27,6 |
Жиры (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
из которых насыщенного жира (г) | менее 0,1 | менее 0,1 |
Углеводы (г) | 0,8 | 2,6 |
в том числе сахара (г) | 0,8 | 2,6 |
Белки (г) | менее 0,4 | менее 0,4 |
Натрий (г) | 0 | 0 |
Для получения дополнительной информации посетите сайт: wise-drinking.com
